| Artikelnummer | 226864889 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €56.00 | Modellnummer | 226864889 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 740628707119 |
|---|---|
| ASIN | B0CP98TK68 |
| Material | Stainless Steel |
| Item Form | Coil |
| Brand Name | Fologtoo |
| Item Shape | Round Rod |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Finish Type | Polished |
| Item Weight | 20.5 Pounds |
| Part Number | FLJ-GSSTZ-12-50 |
| Grade Rating | Aerospace |
| Manufacturer | FULONGJI |
| Model Number | FLJ-GSSTZ-12-50 |
| Item Diameter | 0.5 Inches |
| Item Thickness | 0.5 Inches |
| Number of Items | 1 |
| Tensile Strength | 23000 Pounds |
| Included Components | wire rope thimble |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage