| Artikelnummer | 218895242 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €55.97 | Modellnummer | 218895242 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Carlisle AT489 All-Terrain Motorcycle Tire 26X8-14
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| UPC | 033259064745 |
| Size | AT26/8-14 |
| Seasons | NON_WINTER |
| Rim Size | 14 Inches |
| Brand Name | Carlisle |
| Load Range | LL |
| Tread Type | Directional |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 17 Pounds |
| Tread Depth | 20 32nds |
| Manufacturer | The Carlstar Group |
| Model Number | 560565 |
| Speed Rating | R |
| Item Diameter | 26 Inches |
| Load Capacity | 355 Pounds |
| Section Width | 8 Inches |
| Tire Diameter | 26 Inches |
| Item Type Name | TIRE |
| Item Dimensions | 26 x 26 x 7.8 inches |
| Maximum Pressure | 7 Pound per Square Inch |
| Construction Type | Radial |
| Tire Aspect Ratio | 8 |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Included Components | Tire |
| Manufacturer Part Number | 560565 |
| OEM Equivalent Part Number | 560565 |
| Manufacturer Warranty Description | Limited Manufacturer |
| Global Trade Identification Number | 00033259064745 |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 26/8-14 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.