| Artikelnummer | 237741993 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €4.80 | Modellnummer | 237741993 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| ASIN | B0BQVNXVRY |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular Fit |
| character | sports |
| Brand Name | IUGA |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Skort |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | Outer: 88% Polyester, 12% Spandex; Inner: 92% Polyester, 8% Spandex |
| Manufacturer | IUGA |
| Inseam Length | 3.5 Inches |
| Material Type | Spandex |
| Target Audience | Women |
| Front Pleat Type | flat front |
| Number Of Pockets | 3 |
| Pocket Description | Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | True to Size |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | 12.2 |
| Manufacturer Part Number | 8WPS003-hs-S |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.