| Artikelnummer | 228250556 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €9.20 | Modellnummer | 228250556 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0DFV985QP |
|---|---|
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | Metal |
| Display | Digital |
| Pattern | Solid |
| Band Color | Black |
| Band Width | 0.87 Inches |
| Brand Name | MONDISOLT |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Modern |
| Model Name | MD-6025 |
| Sport Type | Cycling, Swimming, Walking |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | sports |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 9.8 Inches |
| Item Weight | 0.15 Pounds |
| Manufacturer | MONDISOLT |
| Model Number | MD-6025 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 1.78 Inches |
| Warranty Type | Extended |
| Case Thickness | 0.39 Inches |
| Band Material Type | Silicone |
| Case Material Type | Alloy Steel |
| Additional Features | Easy Reader |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 50 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | MD-6025 |
| Manufacturer Warranty Description | 12 months |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage