| Artikelnummer | 228926435 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €73.18 | Modellnummer | 228926435 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 885997588348 |
|---|---|
| ASIN | B0DJG5KK15 |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Military, Industrial |
| Crystal | MINERAL |
| Display | Analog |
| Band Color | Black |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Brand Name | MVMT |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | Chrono II |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | Chrono II |
| Item Weight | 0.39 Pounds |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | MVMT |
| Model Number | 28000434 |
| Case Diameter | 44 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 11.1 Millimeters |
| Item Type Name | Watch |
| Band Material Type | Leather |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Chronograph, Luminous |
| Included Components | Band |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 28000434 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage