| Artikelnummer | 229045118 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €18.40 | Modellnummer | 229045118 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| ASIN | B0G35659LT |
|---|---|
| Color | Orange, Sage Green, Cream, Bean Green |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring, Summer |
| Fit Type | Regular Fit |
| Cuff Type | No Cuff |
| Brand Name | Oakgarden |
| Life Event | True |
| Neck Style | Cowl Neck |
| Style Name | Casual |
| Unit Count | 4 Count |
| Fabric Type | 60% Polyester, 35% Cotton, 5% Spandex |
| Item Weight | 1.83 Pounds |
| Sleeve Type | Short Sleeve |
| Manufacturer | Oakgarden |
| Material Type | Spandex , Cotton , Polyester |
| Number of Items | 4 |
| Shirt Form Type | T-Shirt |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Manufacturer Part Number | Oakgarden-14FJ-SHKA |
| Product Care Instructions | Machine Wash, Tumble Dry |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage