| Artikelnummer | 226403153 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €10.80 | Modellnummer | 226403153 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0CGMVPSPG |
|---|---|
| Flavor | Butterfly Pea Flower Tea |
| Item Form | Dried |
| Specialty | Herbal, Natural |
| Brand Name | SALINRAAT |
| Unit Count | 17.63 Ounce |
| Item Volume | 17.63 Fluid Ounces |
| Item Weight | 500 Grams |
| Tea Variety | Black |
| Manufacturer | SALINRAAT |
| Container Type | Bag |
| Each Unit Count | 1.00 |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Antioxidant Rich - Promotes Eye & Skin Health |
| Special Ingredients | Butterfly Pea Flower |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
| Recommended Uses For Product | Culinary Use, Food Coloring |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage