| Artikelnummer | 226699854 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.00 | Modellnummer | 226699854 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 087614040905 |
|---|---|
| ASIN | B07FKBPRP1 |
| Flavor | Apple |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Swanson |
| Unit Count | 300.00 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.32 Kilograms |
| Manufacturer | Swanson Best Weight-Control Formulas |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 3.2 x 3.2 x 6.2 inches |
| Number of Items | 1 |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | SWD090 |
| Total Servings Per Container | 300 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage